Samsun’da balık fiyatları
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı’nda, hamsinin kilogramı 10 ila 20 liradan satıldı. Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en …
REKLAM ALANI
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı’nda, hamsinin kilogramı 10 ila 20 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatı şöyle:
CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | 10,00 | 20,00 |
Somon | 30,00 | 40,00 |
İstavrit | 10,00 | 15,00 |
Tirsi | 15,00 | 15,00 |
Mezgit | 10,00 | 30,00 |
Levrek (deniz) | 20,00 | 30,00 |
Çipura (çiftlik) | 35,00 | 40,00 |
Sargan | – | – |
Palamut (tane) | 15,00 | 20,00 |
Barbunya | – | – |
Kalkan | – | – |
Çinekop (deniz) | 30,00 | 35,00 |
Lüfer (tane) | 20,00 | 30,00 |
Kötek | – | – |
Levrek | 15,00 | 25,00 |
Alabalık | – | – |
Kefal | 10,00 | 20,00 |
Sazan | 15,00 | 20,00 |
REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ